本站公告
-- 至 尊 会 员 区 --
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 贏盤推薦 | 比分 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月04日 08:15 | 競賽會(主) | 半球/一球 | 紐維爾舊生 | 競賽會(5A) | ?-? | 等待 |
| 07月04日 08:00 | 波圖加沙(主) | 半球/一球 | 巴拉納 | 波圖加沙(5A) | ?-? | 等待 |
| 07月04日 04:00 | 瑟佛斯 | 半球/一球 | 阿費查爾丁(主) | 瑟佛斯 (5A) | 4-0 | |
| 07月04日 02:45 | 曲克城 | 半球 | 戈爾韋(主) | 曲克城(5A) | 2-0 | |
| 07月04日 02:45 | 舒爾本(主) | 球半/两球 | 墨維聯 | 舒爾本(50A) | 7-0 | |
| 07月03日 02:15 | 洛辛堡 | 两球半 | NSI魯納維克 | 洛辛堡(5A) | 3-0 | |
| 07月02日 21:30 | 奧林比(主) | 球半/两球 | 拖錫雲 | 奧林比(9A) | 1-0 | ![]() |
| 07月02日 19:30 | 北京國安 (主) | 半球/一球 | 大連實德 | 北京國安(9A) | 2-1 | |
| 07月02日 01:00 | 錫永(主) | 半球/一球 | 杜安 | 錫永(50A) | 3-0 | |
| 07月01日 23:35 | 赫爾辛基 | 半球 | VPS華沙 | VPS華沙(5A) | 3-2 | ![]() |
| 07月01日 20:15 | DPMM(主) | 半球/一球 | 卡沙 | DPMM(5A) | 2-0 | |
| 07月01日 18:30 | 城南一和天馬 | 一球/球半 | 中央大學 | 天馬(5A) | 1-0 | ![]() |
| 07月01日 07:30 | 美國芝華士 | 平手/半球 | 查勒斯頓电池 | 查勒斯頓电池(5A) | 1-3 |
-- 免 费 会 员 区 --
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 贏盤推薦 | 比分 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月01日 00:00 | 入会请详阅入会细则 | -- | 入会请详阅入会细则 | Please read the entry rules | ?-? | 等待 |
| 01月01日 00:00 | 入会请详阅入会细则 | -- | 入会请详阅入会细则 | Please read the entry rules | ?-? | 等待 |
